<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Las pantallas del futuro</title>
	<link>http://www.dailycosas.net/2006/03/02/las-pantallas-del-futuro/</link>
	<description>Hoy he visto ...</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:49:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Por: DailyCosas 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Pantallas del futuro (III)</title>
		<link>http://www.dailycosas.net/2006/03/02/las-pantallas-del-futuro/#comment-45977</link>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:18:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dailycosas.net/2006/03/02/las-pantallas-del-futuro/#comment-45977</guid>
					<description>[...] Este artículo continua Las pantallas del futuro y Sobre pantallas (II) escritos en 2006 y, no lo negará, algunos de los artículos de aquí están anticuados&#8230;. Ya se han alcanzado tamaños monstruosos de pantallas y delgadeces extremas&#8230; ahora toca innovar en las pantallas en otros sentidos. El 3D es uno de los campos, pero no el único, en el que se está avanzando. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Este artículo continua Las pantallas del futuro y Sobre pantallas (II) escritos en 2006 y, no lo negará, algunos de los artículos de aquí están anticuados&#8230;. Ya se han alcanzado tamaños monstruosos de pantallas y delgadeces extremas&#8230; ahora toca innovar en las pantallas en otros sentidos. El 3D es uno de los campos, pero no el único, en el que se está avanzando. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
